THE NORTH FACEの中古買取・売却相場
アウトドアからストリートまで。世界で最も認知されたアウトドアブランドのひとつ。 不要になったTHE NORTH FACEのアイテムを売るなら、フリマ(メルカリ・ヤフオク)と 店舗買取(セカンドストリート等)で売却額の目安を比べてみましょう。
以下は現在の中古相場をもとに算出した目安です。 実際の売却額・買取額は、アイテムの状態・付属品の有無・店舗・時期によって変動します。複数のサイトで査定を比較することをおすすめします。
| アイテム | 中古相場 | フリマ売却目安 | 店舗買取目安 |
|---|---|---|---|
| THE NORTH FACE Antarctica Parka | ¥45,000〜¥75,000 | ¥38,300〜¥75,000 | ¥22,500〜¥52,500 |
| The North Face Summit Series Down Jacket | ¥45,000〜¥75,000 | ¥38,300〜¥75,000 | ¥22,500〜¥52,500 |
| THE NORTH FACE Mountain Down Jacket | ¥38,000〜¥58,000 | ¥32,300〜¥58,000 | ¥19,000〜¥40,600 |
| THE NORTH FACE Mountain Down Coat | ¥30,000〜¥48,000 | ¥25,500〜¥48,000 | ¥15,000〜¥33,600 |
| THE NORTH FACE Baltro Light Jacket | ¥35,000〜¥55,000 | ¥29,800〜¥55,000 | ¥17,500〜¥38,500 |
| THE NORTH FACE Mountain Jacket | ¥30,000〜¥48,000 | ¥25,500〜¥48,000 | ¥15,000〜¥33,600 |
| THE NORTH FACE Baltro Light Down Vest | ¥25,000〜¥40,000 | ¥21,300〜¥40,000 | ¥12,500〜¥28,000 |
| THE NORTH FACE Nuptse Jacket | ¥22,000〜¥38,000 | ¥18,700〜¥38,000 | ¥11,000〜¥26,600 |
| THE NORTH FACE Mountain Light Jacket | ¥22,000〜¥35,000 | ¥18,700〜¥35,000 | ¥11,000〜¥24,500 |
| THE NORTH FACE Nuptse Vest | ¥15,000〜¥28,000 | ¥12,800〜¥28,000 | ¥7,500〜¥19,600 |
| THE NORTH FACE Aconcagua Jacket | ¥14,000〜¥24,000 | ¥11,900〜¥24,000 | ¥7,000〜¥16,800 |
| THE NORTH FACE Firefly Insulated Jacket | ¥14,000〜¥24,000 | ¥11,900〜¥24,000 | ¥7,000〜¥16,800 |
| THE NORTH FACE Free Move Jacket | ¥12,000〜¥22,000 | ¥10,200〜¥22,000 | ¥6,000〜¥15,400 |
| THE NORTH FACE ThermoBall Eco Jacket 2.0 | ¥10,000〜¥18,000 | ¥8,500〜¥18,000 | ¥5,000〜¥12,600 |
| THE NORTH FACE Denali Jacket | ¥10,000〜¥18,000 | ¥8,500〜¥18,000 | ¥5,000〜¥12,600 |
THE NORTH FACEを高く売る4つのコツ
- 付属品・箱・保証書を揃える — 完品はフリマ・買取どちらも査定額が大きく上がります。
- 状態を正確に記載する — 傷や使用感を隠さず書くと信頼され、結果的に高く売れます。
- 需要が高い時期に出す — アパレルは衣替え前、キャンプギアは春先が狙い目です。
- 複数サイトで査定を比較する — フリマ・店舗買取・宅配買取で数千円差がつくことも。