DJIの中古買取・売却相場
中国深センのドローン・ジンバルメーカー。映像機器分野で圧倒的なシェアを誇る。 不要になったDJIのアイテムを売るなら、フリマ(メルカリ・ヤフオク)と 店舗買取(セカンドストリート等)で売却額の目安を比べてみましょう。
以下は現在の中古相場をもとに算出した目安です。 実際の売却額・買取額は、アイテムの状態・付属品の有無・店舗・時期によって変動します。複数のサイトで査定を比較することをおすすめします。
| アイテム | 中古相場 | フリマ売却目安 | 店舗買取目安 |
|---|---|---|---|
| DJI Mini 4 Pro Fly More Combo | ¥118,000〜¥148,000 | ¥100,300〜¥148,000 | ¥59,000〜¥103,600 |
| DJI Air 3S | ¥80,000〜¥115,000 | ¥68,000〜¥115,000 | ¥40,000〜¥80,500 |
| DJI Air 3 | ¥98,000〜¥128,000 | ¥83,300〜¥128,000 | ¥49,000〜¥89,600 |
| DJI Mini 4 Pro | ¥65,000〜¥90,000 | ¥55,300〜¥90,000 | ¥32,500〜¥63,000 |
| DJI RS 4 Pro | ¥78,000〜¥98,000 | ¥66,300〜¥98,000 | ¥39,000〜¥68,600 |
| DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo | ¥55,000〜¥80,000 | ¥46,800〜¥80,000 | ¥27,500〜¥56,000 |
| DJI Pocket 3 Creator Combo | ¥68,000〜¥82,000 | ¥57,800〜¥82,000 | ¥34,000〜¥57,400 |
| DJI Osmo Pocket 3 | ¥42,000〜¥58,000 | ¥35,700〜¥58,000 | ¥21,000〜¥40,600 |
| DJI Mini 3 | ¥38,000〜¥55,000 | ¥32,300〜¥55,000 | ¥19,000〜¥38,500 |
| DJI Action 5 Pro | ¥30,000〜¥42,000 | ¥25,500〜¥42,000 | ¥15,000〜¥29,400 |
| DJI Mic 2 | ¥22,000〜¥30,000 | ¥18,700〜¥30,000 | ¥11,000〜¥21,000 |
| DJI Neo | ¥18,000〜¥28,000 | ¥15,300〜¥28,000 | ¥9,000〜¥19,600 |
| DJI OM 6 スマートフォンジンバル | ¥8,000〜¥12,000 | ¥6,800〜¥12,000 | ¥4,000〜¥8,400 |
DJIを高く売る4つのコツ
- 付属品・箱・保証書を揃える — 完品はフリマ・買取どちらも査定額が大きく上がります。
- 状態を正確に記載する — 傷や使用感を隠さず書くと信頼され、結果的に高く売れます。
- 需要が高い時期に出す — アパレルは衣替え前、キャンプギアは春先が狙い目です。
- 複数サイトで査定を比較する — フリマ・店舗買取・宅配買取で数千円差がつくことも。