SONYの中古買取・売却相場
日本が誇るエレクトロニクスの巨人。オーディオ分野ではノイズキャンセリング技術で業界をリード。 不要になったSONYのアイテムを売るなら、フリマ(メルカリ・ヤフオク)と 店舗買取(セカンドストリート等)で売却額の目安を比べてみましょう。
以下は現在の中古相場をもとに算出した目安です。 実際の売却額・買取額は、アイテムの状態・付属品の有無・店舗・時期によって変動します。複数のサイトで査定を比較することをおすすめします。
| アイテム | 中古相場 | フリマ売却目安 | 店舗買取目安 |
|---|---|---|---|
| SONY DMP-Z1 | ¥400,000〜¥550,000 | ¥340,000〜¥550,000 | ¥200,000〜¥385,000 |
| SONY α9 III | ¥550,000〜¥700,000 | ¥467,500〜¥700,000 | ¥275,000〜¥490,000 |
| Sony α7R V | ¥358,000〜¥438,000 | ¥304,300〜¥438,000 | ¥179,000〜¥306,600 |
| Sony α7 V | ¥288,000〜¥358,000 | ¥244,800〜¥358,000 | ¥144,000〜¥250,600 |
| Sony α7CR | ¥250,000〜¥320,000 | ¥212,500〜¥320,000 | ¥125,000〜¥224,000 |
| SONY α7 IV | ¥220,000〜¥280,000 | ¥187,000〜¥280,000 | ¥110,000〜¥196,000 |
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM II | ¥218,000〜¥258,000 | ¥185,300〜¥258,000 | ¥109,000〜¥180,600 |
| SONY α7C II | ¥200,000〜¥260,000 | ¥170,000〜¥260,000 | ¥100,000〜¥182,000 |
| Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II | ¥138,000〜¥168,000 | ¥117,300〜¥168,000 | ¥69,000〜¥117,600 |
| Sony α6700 ボディ | ¥158,000〜¥198,000 | ¥134,300〜¥198,000 | ¥79,000〜¥138,600 |
| SONY α6700 | ¥140,000〜¥175,000 | ¥119,000〜¥175,000 | ¥70,000〜¥122,500 |
| SONY Xperia 1 V | ¥80,000〜¥110,000 | ¥68,000〜¥110,000 | ¥40,000〜¥77,000 |
| SONY IER-M9 | ¥85,000〜¥120,000 | ¥72,300〜¥120,000 | ¥42,500〜¥84,000 |
| SONY NW-WM1AM2 | ¥98,000〜¥135,000 | ¥83,300〜¥135,000 | ¥49,000〜¥94,500 |
| Sony ZV-E10 II | ¥118,000〜¥148,000 | ¥100,300〜¥148,000 | ¥59,000〜¥103,600 |
SONYを高く売る4つのコツ
- 付属品・箱・保証書を揃える — 完品はフリマ・買取どちらも査定額が大きく上がります。
- 状態を正確に記載する — 傷や使用感を隠さず書くと信頼され、結果的に高く売れます。
- 需要が高い時期に出す — アパレルは衣替え前、キャンプギアは春先が狙い目です。
- 複数サイトで査定を比較する — フリマ・店舗買取・宅配買取で数千円差がつくことも。